| ARMAS - TEMPORADA 2026 - OLIVOS DOJO | |||
| JO | BOKEN | TANTO | |
| MARZO | lu 16 | ||
| ABRIL | lu 20 | ju 9 | |
| MAYO | ju 14 | ||
| JUNIO | ju 25 | lu 8 | |
| JULIO | lu 13 | ju 30 | |
| AGOSTO | lu 10 | ju 27 | |
| SEPTIEMBRE | ju 1-10 | lu 14 | |
| OCTUBRE | lu 19 | ||
| NOVIEMBRE | lu 30 | ju 5 | |
| DICIEMBRE | ju 17 | ||
|
Por
circunstancias imprevistas estas fechas pueden sufrir
alteraciones Retorno |
|||